Auto en línea de 16 mm
DESCRIPCIÓN: Los terminales de resorte en línea ST no requieren engarzado de tornillos para un cableado más conveniente
Información básica.
N º de Modelo. | ST-16 |
Forma | Cuadrado |
Tipo de interfaz | AC/DC |
Certificación | CE |
Marca | Yqybdz |
Caparazón | PA66 |
Alambrado | en línea |
detalles del empaque | 20 piezas/caja |
Color | Gris |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 81,2/20,7/12,2 mm |
Marca comercial | YQYBDZ |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8536909000 |
Capacidad de producción | 1000000 piezas/boca |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN:
Los terminales de resorte en línea ST no requieren engarzado de tornillos para un cableado más conveniente y seguro
- Hecho de nailon retardante de llama de ingeniería PA66, conductor de latón, resorte de presión de acero inoxidable.
- Los bornes de conexión push-in se caracterizan por un cableado sencillo y sin herramientas de conductores con punteras o conductores macizos.
- El diseño compacto y la conexión frontal permiten el cableado en un espacio reducido.
- Además de la instalación de prueba en el pozo de doble función, todos los bloques de terminales ofrecen una conexión de prueba adicional.
- Con pie universal que se puede instalar en Carril Din NS 35.
- Puede conectar dos conductores con facilidad, incluso las secciones transversales de conductor grandes no suponen un problema.
- La distribución del potencial eléctrico puede utilizar puentes fijos en el centro terminal.
- Todo tipo de accesorios: Tapa final, Tope final, Tira marcadora, Puente enchufable, Portamarcador, etc.
modelo | Voltaje (v) | actual (A) | Dimensiones totales (Ancho/Alto/T)mm | cubierta final | puente fijo | atado con alambre (mm²) |
YST-1.5 | 800 | 17,5 | 48,5/35,2/4,2 | YJ5-G | FBS10-4 | 0,14-1,5 |
ST-2.5 | 800 | 32 | 48,5/35,2/5,2 | YJ5-G | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
YJ5-4/ST4 | 800 | 32 | 55,8/35,2/6,2 | YJ5-4G | FBS10-6 | 0,5-4 |
YST-6 | 800 | 52 | 69,5/42,2/8,2 | YST-6G | FBS10-8 | 1.5-6 |
ST-10 | 800 | sesenta y cinco | 71,6/49,6/10,2 | D-ST10 | FBS2-10 | 2.5-10 |
ST-16 | 1000 | 85 | 81,2/50,7/12,2 | D-ST16 | FBS2-12 | 4-16 |
YST-2.5/1X2 | 800 | 28 | 60,4/35,2/5,2 | YST-2.5/1X2G | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
YST-4/1X2 | 800 | 40 | 71,5/35,2/6,2 | YJ5-4/1X2G | FBS10-6 | 0,5-4 |
ST-2.5QUATTRO | 800 | 20 | 72/35,2/5,2 | D-ST2.5QUATTRO | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
ST-4QUATTRO | 800 | 40 | 87/35,2/6,2 | D-ST4QUATTRO | FBS10-6 | 0,5-4 |
STTB2.5 | 500 | 24 | 67,5/45,8/5,2 | YST-2.5/2-2G | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
STTB4 | 50 | 32 | 84,8/47/6,2 | D-STTB4 | FBS10-6 | 0,5-4 |
Preguntas más frecuentes
Q1 : Are you manufacturer ? We specialize in the production of terminal blocks and electrical accessoriesQ2: Can you make customized products or packing? Of course, our R&D Depart. have rich experience in OEM, ODM service. Package can be customized as demanded.Q3:What about your MOQ? We keep large stocks for standard product with Fast Delivery, no MOQ required.Q4: How about the after-sale service? What's the warranty terms? If you have any problems after sales, we'll bring out solution within 24 hours. Quality warranty is 1 year, for problems happened over 1 year, we can also assist to solve.
Mándanos