Terminal de cable de engarzado con orejeta de cable de cobre serie DTG
Descripción: Los terminales de cobre son adecuados para la conexión de cables circulares de aluminio, cables de aluminio
Información básica.
N º de Modelo. | dtg-120 |
Forma | Redondo |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536909000 |
Capacidad de producción | 50000000 |
Descripción del Producto
Descripción:Los terminales de cobre son adecuados para la conexión de cables circulares de aluminio, cables de aluminio del sector hemiciclo, cables de suministro de energía en equipos de distribución y terminales de cobre de equipos eléctricos.
(1) Alta calidad y precio competitivo. (2) Algunos conectores de cobre diferentes personalizables. (3) flexible y conductor (4) Fabricado con cobre de alta pureza (5) Estañado: resistencia a la corrosión
Estos productos son aplicables a la conexión de cables en equipos de distribución, cables de alimentación con aparatos electrónicos.
Está hecho de tubo de cobre (T2) fundido a presión y recubierto de estaño.
Tipo | Fi | D | d | l |
DT(G)-6 | Φ5.2, Φ6.2, Φ8.2 | 5.5 | 4.1 | 47 |
DT(G)-10 | Φ6.2, Φ8.2 | 8 | 6.6 | 52 |
DT(G)-16 | Φ6.2, Φ8.2, Φ10.5 | 9 | 7 | 57 |
DT(G)-25 | Φ6.2, Φ8.2, Φ10.5 | 9 | 7 | 62 |
DT(G)-35 | Φ6.2, Φ8.2, Φ10.5, Φ12.5 | 10.5 | 8.5 | 66 |
DT(G)-50 | Φ8.2, Φ10.5, Φ12.5 | 12 | 9.8 | 72 |
DT(G)-70 | Φ8.2, Φ10.5, Φ12.5 | 14.5 | 11.9 | 81 |
DT(G)-95 | Φ10,5, Φ12,5 | dieciséis | 13 | 85 |
DT(G)-120 | Φ12,5, Φ16,5 | 19 | 15.4 | 97 |
DT(G)-150 | Φ12,5, Φ16,5 | 20,5 | 16.7 | 101 |
DT(G)-185 | Φ16.5 | 23,5 | 19.3 | 112 |
DT(G)-240 | Φ16.5 | 26 | 21.2 | 119 |
DT(G)-300 | Φ16,5, Φ20,5 | 30 | 24 | 132 |
DT(G)-400 | Φ16,5, Φ20,5 | 34 | 27,6 | 150 |
DT(G)-500 | Φ16,5, Φ20,5 | 38 | 31,6 | 170 |
DT(G)-630 | Φ20.5 | 45 | 37,6 | 170 |
Mándanos