Distribución de energía serie Ukk DIN
Material: Hecho de nailon PA. Grado de retardante de llama: UL94V0Material de metal: Latón plateado. La placa de cubiert
Información básica.
N º de Modelo. | Preguntas más frecuentes |
Personaje | Protección del medio ambiente |
Proceso de producción | Moldeo por inyección |
Marca | Tianze |
Paquete de transporte | Embalaje de caja de papel |
Especificación | 157X97X38MM |
Marca comercial | OEM |
Origen | Wenzhou |
Código hs | 8538900000 |
Capacidad de producción | 10000PCS/semana |
Descripción del Producto
Material: Hecho de nailon PA. Grado de retardante de llama: UL94V0Material de metal: Latón plateado. La placa de cubierta transparente puede ver si el cable es confiable.
Bloque de distribución de energía en carril DIN | |||||
ARTÍCULO NO. | ACTUAL | VOLTAJE | Conductores con entrada de temules starfix de secciónx(mm²) | Cantidad de orificios (piezas) | Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) |
UKK80 | 80A | CEI de 1000 V | entrada 1x6-16mm²salida 4x 2,5-6mm²2x2,5-16mm² | x1x4x2 | 69x31x47 |
UKK125 | 125A | CEI de 1000 V | entrada 1x10-35mm²1×6-16mm2salida 6x2,5-16mm² | x1x1x6 | 71x31x46 |
UKK160 | 160A | CEI de 1000 V | entrada 1x10-70mm²1×6-16mm2salida 6x2,5-16mm² | x1x1x6 | 71x31x46 |
UKK250 | 250A | CEI de 1000 V | entrada 1x35-120mm²salida 2x6-35mm²5x2,5-16mm²4x2,5-10mm² | x1x2x5x4 | 96x50x50 |
UKK400 | 400A | CEI de 1000 V | entrada 1x95-185mm²salida 2x6-35mm²5x2,5-16mm²4x2,5-10mm² | x1x2x5x4 | 96x50x50 |
UKK500 | 500A | CEI de 1000 V | entrada 3x15~8x24mm²salida 2x6-35mm²5x2,5-16mm²4x2,5-10mm² | x3x2x5x4 | 96x50x50 |
Mándanos